Предыдущая публикация
НАШИ  ЛЮБИМЫЕ СПОРСМЕНЫღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ

НАШИ ЛЮБИМЫЕ СПОРСМЕНЫ

23 авг 2022предложила 
ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ

Календарь соревнований на весь сезон 2025/2026

1 этап Кубка Содружества по биатлону, Сочи
Расписание гонок Кубка Содружества на все дни первого этапа КС, 4-7 сентября
4 сентября четверг
11:00 спринт, женщины
5 сентября пятница
11:00 спринт, мужчины
6 сентября суббота
11:00 эстафета, женщины
13:00 эстафета, мужчины
7 сентября воскресенье
11:30 гонка преследования (пасьют), женщины
13:00 гонка преследования (пасьют), мужчины
2 этап Кубка Содружества по биатлону, Ханты-Мансийск
Расписание гонок Кубка Содружества на все дни второго этапа КС, 4-7 декабря
4 декабря четверг
15:00 спринт, женщины
17:30 спринт, мужчины
5 декабря пятница
11:30 масс-старт, женщины
15:00 масс-старт, мужчины
7 декабря воскресенье
13:30 смешанная эстафета

Календарь соревнований на весь сезон 2025/2026 - 928871241406

Комментарии 101

ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
4 этап Кубка Содружества по биатлону 2024-2025. Рыбинск (Ярославская область), 19 января
Женщины. Масс-старт. 12.5 км, четыре огневых рубежа, штрафной круг 150 м
1. А. Халили (0+1+1+1) — 33:38.8
2. В. Сливко (0+0+0+2) — +7.3
3. Т. Дербушева (0+0+0+0) — +15.5
4. К. Резцова (1+1+0+1) — +39.0
5. А. Гришина (0+0+0+4) — +57.5
6. Д. Смольская (1+2+2+1) — +1:06.8
7. Е. Мошкова (0+1+2+1) — +1:13.6
8. А. Сола (Беларусь) (3+3+0+1) — +1:59.0
9. В. Гаврилова (0+1+1+2) — +2:25.5
10. И. Шаклеина (Беларусь) (2+2+1+1) — +2:35.1
11. А. Шевченко (3+0+2+1) — +2:37.4
12. Н. Шевченко (1+2+2+2) — +2:50.0
13. К. Воробей (Беларусь) (1+1+2+1) — +2:52.0
14. К. Дюжева (1+2+3+1) — +2:52.5
15. Е. Суханова (0+0+1+0) — +3:11.6
16. Е. Каплина (1+2+4+2) — +4:04.2
17. Ю. Шеллер (2+1+1+3) — +4:23.4
18. И. Казакевич (3+3+2+3) — +4:40.1
19. И. Знакова (2+0+1+4) — +4:59.5
20. А. Плицева (1+1+2+3) — +4:59.8
21. В. Каюмова (2+4+1+3) — +5:06.4
22. А. Кудисова (2+3+2+3) — +5:12.3
23. А. Грухвина (1+4+3+2) — +5:35.0
24. Ж. Макс...Ещё
4 этап Кубка Содружества по биатлону 2024-2025. Рыбинск (Ярославская область), 19 января
Женщины. Масс-старт. 12.5 км, четыре огневых рубежа, штрафной круг 150 м
1. А. Халили (0+1+1+1) — 33:38.8
2. В. Сливко (0+0+0+2) — +7.3
3. Т. Дербушева (0+0+0+0) — +15.5
4. К. Резцова (1+1+0+1) — +39.0
5. А. Гришина (0+0+0+4) — +57.5
6. Д. Смольская (1+2+2+1) — +1:06.8
7. Е. Мошкова (0+1+2+1) — +1:13.6
8. А. Сола (Беларусь) (3+3+0+1) — +1:59.0
9. В. Гаврилова (0+1+1+2) — +2:25.5
10. И. Шаклеина (Беларусь) (2+2+1+1) — +2:35.1
11. А. Шевченко (3+0+2+1) — +2:37.4
12. Н. Шевченко (1+2+2+2) — +2:50.0
13. К. Воробей (Беларусь) (1+1+2+1) — +2:52.0
14. К. Дюжева (1+2+3+1) — +2:52.5
15. Е. Суханова (0+0+1+0) — +3:11.6
16. Е. Каплина (1+2+4+2) — +4:04.2
17. Ю. Шеллер (2+1+1+3) — +4:23.4
18. И. Казакевич (3+3+2+3) — +4:40.1
19. И. Знакова (2+0+1+4) — +4:59.5
20. А. Плицева (1+1+2+3) — +4:59.8
21. В. Каюмова (2+4+1+3) — +5:06.4
22. А. Кудисова (2+3+2+3) — +5:12.3
23. А. Грухвина (1+4+3+2) — +5:35.0
24. Ж. Максимович (1+1+3+3) — +5:48.4
19 янв
  • Нет комментариев
    Новые комментарии
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    4 этап Кубка Содружества по биатлону 2024-2025. Рыбинск (Демино, Ярославская область), 19 января
    Мужчины. Масс-старт. 12.5 км, четыре огневых рубежа, штрафной круг 150 м
    1. Н. Лобастов (БЛР) (0+0+0+0) — 34:59.9
    2. А. Логинов (РОС) (0+1+0+1) — +5.1
    3. А. Бабиков (РОС) (0+0+2+0) — +9.9
    4. А. Смольский (БЛР) (1+1+1+2) — +10.9
    5. М. Воробей (БЛР) (1+1+1+0) — +11.6
    6. А. Корнев (РОС) (0+1+2+0) — +21.0
    7. А. Поварницын (РОС) (0+2+0+1) — +24.0
    8. Н. Поршнев (РОС) (0+0+2+1) — +38.2
    9. К. Бажин (РОС) (1+0+2+0) — +52.3
    10. И. Авсеенко (БЛР) (1+1+1+1) — +55.7
    11. Д. Лазовский (БЛР) (0+0+1+3) — +1:01.7
    12. И. Колотов (РОС) (0+0+0+2) — +1:08.6
    13. Д. Иванов (РОС) (0+0+1+3) — +1:23.0
    14. Р. Каюмов (РОС) (1+1+2+0) — +1:27.4
    15. И. Тулатин (БЛР) (1+1+2+1) — +1:28.8
    16. А. Бектуганов (РОС) (0+1+2+0) — +1:37.8
    17. Д. Серохвостов (РОС) (1+3+1+2) — +1:42.4
    18. Р. Ерёмин (РОС) (2+1+0+1) — +1:42.5
    19. Э. Латыпов (РОС) (2+3+1+0) — +1:42.6
    20. С. Халили (РОС) (1+1+1+3) — +1:43.0
    21. П. Белько (БЛР) (1+3+1+0) ...Ещё
    4 этап Кубка Содружества по биатлону 2024-2025. Рыбинск (Демино, Ярославская область), 19 января
    Мужчины. Масс-старт. 12.5 км, четыре огневых рубежа, штрафной круг 150 м
    1. Н. Лобастов (БЛР) (0+0+0+0) — 34:59.9
    2. А. Логинов (РОС) (0+1+0+1) — +5.1
    3. А. Бабиков (РОС) (0+0+2+0) — +9.9
    4. А. Смольский (БЛР) (1+1+1+2) — +10.9
    5. М. Воробей (БЛР) (1+1+1+0) — +11.6
    6. А. Корнев (РОС) (0+1+2+0) — +21.0
    7. А. Поварницын (РОС) (0+2+0+1) — +24.0
    8. Н. Поршнев (РОС) (0+0+2+1) — +38.2
    9. К. Бажин (РОС) (1+0+2+0) — +52.3
    10. И. Авсеенко (БЛР) (1+1+1+1) — +55.7
    11. Д. Лазовский (БЛР) (0+0+1+3) — +1:01.7
    12. И. Колотов (РОС) (0+0+0+2) — +1:08.6
    13. Д. Иванов (РОС) (0+0+1+3) — +1:23.0
    14. Р. Каюмов (РОС) (1+1+2+0) — +1:27.4
    15. И. Тулатин (БЛР) (1+1+2+1) — +1:28.8
    16. А. Бектуганов (РОС) (0+1+2+0) — +1:37.8
    17. Д. Серохвостов (РОС) (1+3+1+2) — +1:42.4
    18. Р. Ерёмин (РОС) (2+1+0+1) — +1:42.5
    19. Э. Латыпов (РОС) (2+3+1+0) — +1:42.6
    20. С. Халили (РОС) (1+1+1+3) — +1:43.0
    21. П. Белько (БЛР) (1+3+1+0) — +1:46.1
    22. С. Данилов (БЛР) (0+1+0+3) — +1:52.1
    23. И. Мухамедзянов (РОС) (2+0+1+0) — +2:06.1
    24. П. Пащенко (РОС) (0+2+2+1) — +2:14.9
    25. Д. Усов (РОС) (2+0+0+2) — +2:24.5
    26. В. Истамгулов (РОС) (1+0+1+3) — +2:26.8
    27. Е. Сидоров (РОС) (1+4+1+1) — +2:27.0
    28. В. Малеев (РОС) (1+1+3+1) — +3:00.7
    29. М. Бурундуков (РОС) (1+0+1+1) — +3:30.8
    30. Д. Матерков (РОС) (0+2+2+1) — +3:58.0
    23 янв
  • Нет комментариев
    Новые комментарии
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    Финал Кубка Содружества по биатлону 2024-2025. 6 этап, Мурманск, 4 апреля
    Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа, штрафной круг 150 м
    1. А. Логинов (РОС) (0+2) — 27:04.6
    2. А. Бабиков (РОС) (0+1) — +15.6
    3. И. Мухамедзянов (РОС) (0+1) — +26.8
    4. С. Халили (РОС) (1+1) — +33.7
    5. А. Поварницын (РОС) (0+0) — +35.7
    6. К. Бажин (РОС) (0+1) — +49.0
    7. А. Смольский (БЛР) (2+0) — +56.8
    8. Е. Емерхонов (РОС) (0+0) — +1:05.6
    9. А. Вагин (РОС) (1+0) — +1:09.7
    10. П. Белько (БЛР) (1+0) — +1:21.5
    11. Д. Лазовский (БЛР) (1+1) — +1:38.0
    12. И. Авсеенко (БЛР) (1+1) — +1:45.1
    13. И. Тулатин (БЛР) (0+2) — +1:45.6
    14. В. Малеев (РОС) (2+2) — +1:47.1
    15. Е. Сидоров (РОС) (2+0) — +1:47.2
    16. К. Стрельцов (РОС) (0+3) — +1:49.3
    17. А. Корнев (РОС) (2+2) — +2:08.9
    18. О. Домичек (РОС) (0+1) — +2:11.8
    19. Д. Матерков (РОС) (1+1) — +2:48.1
    20. Р. Травников (РОС) (1+1) — +3:06.3
    21. В. Зотов (РОС) (0+2) — +3:07.4
    22. Д. Иродов (РОС) (1+3) — +3:14.0
    23. С. Данилов (БЛР) (1+2) — +3:23.1
    24. Н. Поршнев (РОС) (0...Ещё
    Финал Кубка Содружества по биатлону 2024-2025. 6 этап, Мурманск, 4 апреля
    Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа, штрафной круг 150 м
    1. А. Логинов (РОС) (0+2) — 27:04.6
    2. А. Бабиков (РОС) (0+1) — +15.6
    3. И. Мухамедзянов (РОС) (0+1) — +26.8
    4. С. Халили (РОС) (1+1) — +33.7
    5. А. Поварницын (РОС) (0+0) — +35.7
    6. К. Бажин (РОС) (0+1) — +49.0
    7. А. Смольский (БЛР) (2+0) — +56.8
    8. Е. Емерхонов (РОС) (0+0) — +1:05.6
    9. А. Вагин (РОС) (1+0) — +1:09.7
    10. П. Белько (БЛР) (1+0) — +1:21.5
    11. Д. Лазовский (БЛР) (1+1) — +1:38.0
    12. И. Авсеенко (БЛР) (1+1) — +1:45.1
    13. И. Тулатин (БЛР) (0+2) — +1:45.6
    14. В. Малеев (РОС) (2+2) — +1:47.1
    15. Е. Сидоров (РОС) (2+0) — +1:47.2
    16. К. Стрельцов (РОС) (0+3) — +1:49.3
    17. А. Корнев (РОС) (2+2) — +2:08.9
    18. О. Домичек (РОС) (0+1) — +2:11.8
    19. Д. Матерков (РОС) (1+1) — +2:48.1
    20. Р. Травников (РОС) (1+1) — +3:06.3
    21. В. Зотов (РОС) (0+2) — +3:07.4
    22. Д. Иродов (РОС) (1+3) — +3:14.0
    23. С. Данилов (БЛР) (1+2) — +3:23.1
    24. Н. Поршнев (РОС) (0+3) — +3:28.3
    25. А. Матвеев (РОС) (2+1) — +3:30.9
    26. И. Колотов (РОС) (0+5) — +3:33.3
    27. С. Карякин (РОС) (2+1) — +4:47.4
    28. А. Риве (РОС) (2+0) — +4:54.9
    29. Ф. Кукунов (РОС) (1+2) — +5:36.2
    30. И. Захаров (РОС) (3+3) — +8:16.1
    16 апр
  • Нет комментариев
    Новые комментарии
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    Финал Кубка Содружества по биатлону 2024-2025. 6 этап, Мурманск, 4 апреля
    Женщины. Спринт. 7.5 км, два огневых рубежа, штрафной круг 150 м
    1. Динара Смольская (Беларусь) (0+1) — 24:45.3
    2. Анастасия Халили (0+3) — +15.0
    3. Анна Сола (Беларусь) (0+3) — +22.8
    4. Светлана Миронова (0+1) — +26.9
    5. Виктория Сливко (0+2) — +31.0
    6. Виктория Метеля (2+0) — +39.6
    7. Тамара Дербушева (0+2) — +51.1
    8. Юлия Шеллер (1+1) — +58.6
    9. Анастасия Егорова (1+2) — +1:12.8
    10. Ирина Казакевич (1+2) — +1:17.1
    11. Наталия Шевченко (1+1) — +1:25.6
    12. Ксения Воробей (Беларусь) (1+1) — +1:30.2
    13. Любовь Калинина (0+1) — +1:35.9
    14. Екатерина Мошкова (0+3) — +1:36.8
    15. Елизавета Каплина (1+2) — +1:46.0
    16. Анастасия Гришина (0+2) — +1:53.7
    17. Инна Терещенко (3+0) — +2:12.7
    18. Ирина Шаклеина (Беларусь) (1+3) — +2:32.8
    19. Анастасия Шевченко (1+2) — +2:34.7
    20. Анна Грухвина (2+1) — +3:06.9
    21. Елизавета Фролова (2+4) — +3:07.3
    22. Кира Дюжева (4+5) — +5:06.9
    23. Дарья Кудаева (Беларусь) (3+2) — +5:11.7
    16 апр
  • Нет комментариев
    Новые комментарии
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    Финал Кубка Содружества по биатлону 2024-2025. 6 этап. Мурманск, 5 апреля
    Мужчины. Одиночная эстафета. 1x6 км + 1x7.5 км, восемь огневых рубежей, штрафной круг 75 м
    1. Россия-1 (Антон Бабиков и Александр Логинов) (5+5) — 41:56.5
    2. Россия-2 (Кирилл Бажин и Карим Халили) (4+5) — +29.9
    3. Беларусь-1 (Паве Белько и Антон Смольский) (4+6) — +46.5
    4. Россия-5 (Олег Домичек и Даниил Серохвостов) (8+6) — +1:04.9
    5. Беларусь-2 (Илья Авсеенко и Дмитрий Лазовский) (7+7) — +1:05.1
    6. Россия-6 (Александр Поварницын и Ильназ Мухамедзянов) (5+5) — +1:18.6
    7. Россия-8 (Кирилл Стрельцов и Денис Иродов) (6+7) — +1:31.8
    8. Россия-3 (Евгений Сидоров и Иван Колотов) (6+6) — +1:51.9
    9. Беларусь-3 (Степан Данилов и Иван Тулатин) (7+5) — +3:33.2
    10. Россия-7 (Евгений Емерхонов и Вячеслав Малеев) (11+7) — +4:18.5
    11. Россия-9 (Родион Травников и Владислав Зотов) (14+7) — +4:58.1
    12. Россия-10 (Алексей Матвеев и Апексей Риве) (8+6) — +4:59.8
    Не финишировали:
    Россия-4 (Алексей Вагин и Александр Корнев)
    Россия-1...Ещё
    Финал Кубка Содружества по биатлону 2024-2025. 6 этап. Мурманск, 5 апреля
    Мужчины. Одиночная эстафета. 1x6 км + 1x7.5 км, восемь огневых рубежей, штрафной круг 75 м
    1. Россия-1 (Антон Бабиков и Александр Логинов) (5+5) — 41:56.5
    2. Россия-2 (Кирилл Бажин и Карим Халили) (4+5) — +29.9
    3. Беларусь-1 (Паве Белько и Антон Смольский) (4+6) — +46.5
    4. Россия-5 (Олег Домичек и Даниил Серохвостов) (8+6) — +1:04.9
    5. Беларусь-2 (Илья Авсеенко и Дмитрий Лазовский) (7+7) — +1:05.1
    6. Россия-6 (Александр Поварницын и Ильназ Мухамедзянов) (5+5) — +1:18.6
    7. Россия-8 (Кирилл Стрельцов и Денис Иродов) (6+7) — +1:31.8
    8. Россия-3 (Евгений Сидоров и Иван Колотов) (6+6) — +1:51.9
    9. Беларусь-3 (Степан Данилов и Иван Тулатин) (7+5) — +3:33.2
    10. Россия-7 (Евгений Емерхонов и Вячеслав Малеев) (11+7) — +4:18.5
    11. Россия-9 (Родион Травников и Владислав Зотов) (14+7) — +4:58.1
    12. Россия-10 (Алексей Матвеев и Апексей Риве) (8+6) — +4:59.8
    Не финишировали:
    Россия-4 (Алексей Вагин и Александр Корнев)
    Россия-11 (Фёдор Кукунов и Иван Захаров)
    16 апр
  • Нет комментариев
    Новые комментарии
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    Кубок Содружества по биатлону — 2024/25
    6-й этап. Мурманск
    Одиночная эстафета. Женщины
    1. Виктория Сливко — Тамара Дербушева (Россия-2) — 46.34,2 (0+5)
    2. Ксения Воробей — Динара Смольская (Белоруссия-1) — +8,1 (3+5)
    3. Анастасия Халили — Виктория Метеля (Россия-1) — +16,5 (6+6)
    4. Ирина Шаклеина — Анна Сола (Белоруссия-2) — +1.17,1 (7+7)
    5. Анастасия Гришина — Инна Терещенко (Россия-6) — +1.46,6 (3+4)
    6. Ирина Казакевич — Светлана Миронова (Россия-4) — +3.09,9 (11+7)…
    16 апр
  • Нет комментариев
    Новые комментарии
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    Сезон 2025-2026
    Фото
    5 сен
  • Нет комментариев
    Новые комментарии
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    1 этап Кубка Содружества по биатлону-2025/2026. Сочи, 4 сентября
    Женщины. Спринт (лыжероллеры). 7.5 км, два огневых рубежа, штрафной круг 150 м
    1. Н. Шевченко (РОС) (0+1) — 21:38.1
    2. А. Халили (РОС) (1+1) — +0.6
    3. А. Гришина (РОС) (1+0) — +8.1
    4. М. Болдырева (РОС) (0+2) — +21.2
    5. К. Резцова (РОС) (1+1) — +39.0
    6. С. Миронова (РОС) (1+0) — +47.0
    7. А. Шевченко (РОС) (1+0) — +51.0
    8. А. Сола (БЛР) (1+2) — +52.8
    9. И. Шаклеина (БЛР) (1+0) — +1:00.5
    10. Д. Смольская (БЛР) (1+1) — +1:02.3
    11. Е. Каплина (РОС) (1+3) — +1:03.4
    12. В. Метеля (РОС) (0+2) — +1:10.7
    13. К. Караман (РОС) (1+0) — +1:13.6
    14. В. Сливко (РОС) (1+0) — +1:19.4
    15. И. Терещенко (РОС) (1+2) — +1:20.6
    16. П. Шевнина (РОС) (2+0) — +1:24.9
    17. А. Плицева (РОС) (2+0) — +1:43.4
    18. И. Казакевич (РОС) (1+3) — +1:59.1
    19. В. Шадрина (РОС) (2+0) — +2:05.8
    20. К. Воробей (БЛР) (1+1) — +2:10.3
    21. Т. Дербушева (РОС) (3+0) — +2:18.4
    22. А. Зайцева (БЛР) (0+0) — +2:20.8
    23. А. Пестерева (БЛР) (1+1) — +2:27.4
    24. Е. Кручинкина (Р...Ещё
    1 этап Кубка Содружества по биатлону-2025/2026. Сочи, 4 сентября
    Женщины. Спринт (лыжероллеры). 7.5 км, два огневых рубежа, штрафной круг 150 м
    1. Н. Шевченко (РОС) (0+1) — 21:38.1
    2. А. Халили (РОС) (1+1) — +0.6
    3. А. Гришина (РОС) (1+0) — +8.1
    4. М. Болдырева (РОС) (0+2) — +21.2
    5. К. Резцова (РОС) (1+1) — +39.0
    6. С. Миронова (РОС) (1+0) — +47.0
    7. А. Шевченко (РОС) (1+0) — +51.0
    8. А. Сола (БЛР) (1+2) — +52.8
    9. И. Шаклеина (БЛР) (1+0) — +1:00.5
    10. Д. Смольская (БЛР) (1+1) — +1:02.3
    11. Е. Каплина (РОС) (1+3) — +1:03.4
    12. В. Метеля (РОС) (0+2) — +1:10.7
    13. К. Караман (РОС) (1+0) — +1:13.6
    14. В. Сливко (РОС) (1+0) — +1:19.4
    15. И. Терещенко (РОС) (1+2) — +1:20.6
    16. П. Шевнина (РОС) (2+0) — +1:24.9
    17. А. Плицева (РОС) (2+0) — +1:43.4
    18. И. Казакевич (РОС) (1+3) — +1:59.1
    19. В. Шадрина (РОС) (2+0) — +2:05.8
    20. К. Воробей (БЛР) (1+1) — +2:10.3
    21. Т. Дербушева (РОС) (3+0) — +2:18.4
    22. А. Зайцева (БЛР) (0+0) — +2:20.8
    23. А. Пестерева (БЛР) (1+1) — +2:27.4
    24. Е. Кручинкина (РОС) (0+1) — +2:33.9
    25. Ю. Коваленко (РОС) (1+1) — +2:34.0
    26. А. Егорова (РОС) (2+1) — +2:36.6
    27. Е. Насотович (РОС) (1+0) — +2:38.5
    28. Е. Суханова (РОС) (2+2) — +3:09.4
    29. К. Дюжева (РОС) (3+2) — +3:13.0
    30. Е. Фролова (РОС) (2+3) — +3:23.7
    31. Е. Мошкова (РОС) (2+1) — +3:25.4
    32. Д. Кудаева (БЛР) (0+0) — +3:26.6
    33. А. Зырянова (РОС) (3+0) — +3:27.8
    34. Е. Кулак (БЛР) (0+2) — +3:42.0
    35. В. Шашкова (БЛР) (1+2) — +3:51.7
    36. И. Знакова (РОС) (3+0) — +4:04.4
    37. В. Коскова (РОС) (1+0) — +4:08.1
    38. К. Пляцок (РОС) (1+1) — +4:10.0
    39. П. Колокольникова (РОС) (2+2) — +4:54.5
    40. А. Макарская (БЛР) (1+0) — +4:55.2
    41. А. Айгильдина (РОС) (3+0) — +5:11.0
    42. Г. Багрина (РОС) (3+2) — +5:29.2
    43. Д. Шабанова (РОС) (1+2) — +6:21.9
    44. Е. Пурик (РОС) (3+2) — +6:45.2
    45. П. Перина (РОС) (0+3) — +7:24.8
    46. А. Пичушкина (РОС) (5+1) — +10:02.5
    5 сен
  • Нет комментариев
    Новые комментарии
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    Ирина Казакевич пропустит оставшиеся гонки Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи 😔
    «Отправляюсь долечиваться домой с верой успеть восстановиться к чемпионату России в Чайковском», – сообщила Ирина в своем телеграм-канале
    📌 В спринте она финишировала 18-й с четырьмя промахами и проиграла Шевченко почти две минуты
    📷 СБР
    Фото
    5 сен
  • Нет комментариев
    Новые комментарии
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღЮлИя (YuLiA)ღ♕ღ♥ღ♕ღ♥ღ♕ღ
    1 этап Кубка Содружества по биатлону-2025/2026. Сочи, 5 сентября
    Мужчины. Спринт (лыжероллеры). 10 км, два огневых рубежа, штрафной круг 150 м
    1. Кирилл Бажин (Россия) (0+0) — 24:47.3
    2. Никита Поршнев (Россия) (0+0) — +8.8
    3. Антон Смольский (Беларусь) (2+0) — +17.4
    4. Иван Колотов (Россия) (1+1) — +19.5
    5. Антон Бабиков (Россия) (1+0) — +33.9
    6. Александр Логинов (Россия) (0+2) — +39.4
    7. Карим Халили (Россия) (1+1) — +45.9
    8. Эдуард Латыпов (Россия) (2+1) — +1:03.2
    9. Олег Домичек (Россия) (0+1) — +1:10.8
    10. Кирилл Стрельцов (Россия) (1+0) — +1:15.9
    11. Евгений Сидоров (Россия) (0+2) — +1:19.7
    12. Дмитрий Евменов (Россия) (1+1) — +1:20.1
    13. Роман Сурнев (Россия) (1+0) — +1:40.8
    14. Илья Авсеенко (Беларусь) (0+2) — +1:50.1
    15. Леонид Кульгускин (Россия) (0+0) — +1:51.1
    16. Даниил Серохвостов (Россия) (1+2) — +1:54.5
    17. Вячеслав Малеев (Россия) (0+2) — +1:57.1
    18. Павел Белько (Беларусь) (0+1) — +2:08.8
    19. Денис Иродов (Россия) (1+1) — +2:11.9
    20. Ярослав Конкин (Россия) (2+0) — +...Ещё
    1 этап Кубка Содружества по биатлону-2025/2026. Сочи, 5 сентября
    Мужчины. Спринт (лыжероллеры). 10 км, два огневых рубежа, штрафной круг 150 м
    1. Кирилл Бажин (Россия) (0+0) — 24:47.3
    2. Никита Поршнев (Россия) (0+0) — +8.8
    3. Антон Смольский (Беларусь) (2+0) — +17.4
    4. Иван Колотов (Россия) (1+1) — +19.5
    5. Антон Бабиков (Россия) (1+0) — +33.9
    6. Александр Логинов (Россия) (0+2) — +39.4
    7. Карим Халили (Россия) (1+1) — +45.9
    8. Эдуард Латыпов (Россия) (2+1) — +1:03.2
    9. Олег Домичек (Россия) (0+1) — +1:10.8
    10. Кирилл Стрельцов (Россия) (1+0) — +1:15.9
    11. Евгений Сидоров (Россия) (0+2) — +1:19.7
    12. Дмитрий Евменов (Россия) (1+1) — +1:20.1
    13. Роман Сурнев (Россия) (1+0) — +1:40.8
    14. Илья Авсеенко (Беларусь) (0+2) — +1:50.1
    15. Леонид Кульгускин (Россия) (0+0) — +1:51.1
    16. Даниил Серохвостов (Россия) (1+2) — +1:54.5
    17. Вячеслав Малеев (Россия) (0+2) — +1:57.1
    18. Павел Белько (Беларусь) (0+1) — +2:08.8
    19. Денис Иродов (Россия) (1+1) — +2:11.9
    20. Ярослав Конкин (Россия) (2+0) — +2:13.1
    21. Андрей Остапий (Россия) (2+0) — +2:13.9
    22. Александр Корнев (Россия) (3+2) — +2:21.3
    23. Александр Голяк (Беларусь) (2+0) — +2:31.1
    24. Александр Поварницын (Россия) (1+3) — +2:35.2
    25. Константин Бабуров (Беларусь) (1+2) — +2:47.7
    26. Рустам Каюмов (Россия) (0+2) — +2:49.8
    27. Владислав Зотов (Россия) (2+1) — +2:56.6
    28. Никита Малюгин (Россия) (2+1) — +2:59.0
    29. Алексей Логвинов (Беларусь) (1+0) — +3:00.0
    30. Максим Воробей (Беларусь) (0+1) — +3:03.3
    31. Михаил Стребко (Россия) (2+1) — +3:05.5
    32. Роман Канаровский (Россия) (1+1) — +3:06.1
    33. Степан Данилов (Беларусь) (1+1) — +3:07.0
    34. Евгений Емерхонов (Россия) (2+0) — +3:07.2
    35. Никита Лобастов (Беларусь) (2+2) — +3:07.6
    35. Савелий Коновалов (Россия) (2+2) — +3:07.6
    37. Дмитрий Уланов (Россия) (0+2) — +3:17.2
    38. Родион Травников (Россия) (0+0) — +3:18.3
    39. Андрей Крутов (Россия) (0+3) — +3:20.7
    40. Михаил Морилов (Россия) (2+2) — +3:25.0
    41. Данила Матерков (Россия) (1+2) — +3:31.2
    42. Евгений Смирнов (Россия) (1+2) — +3:45.6
    43. Андрей Гаврош (Беларусь) (2+1) — +3:56.6
    44. Михаил Айкинский (Россия) (1+0) — +4:00.9
    45. Денис Ерёмов (Беларусь) (2+0) — +4:02.8
    46. Василий Томшин (Россия) (1+2) — +4:04.7
    47. Максим Леонтьев (Россия) (2+2) — +4:11.3
    48. Даниил Усов (Россия) (3+4) — +4:26.6
